地上波でジブリが放送されるとついつい見てしまいますよね!
特に私の場合「となりのトトロ」は何回見ても飽きることがないので何度でも見ます。
老若男女問わず愛され続けるジブリ作品がいつ地上波で放送されるのか気になりませんか?
ジブリは2023年現在、どの動画配信サービスでも配信されていないためテレビ放送されると分かっていたら見逃したくありませんよね。
そこで今回は、「2023年ジブリ地上波の放送予定」について調査してみました!
2023年ジブリ地上波の放送予定
放送予定ジブリ作品は以下の通りです↓↓
- 7月7日:風の谷のナウシカ
- 7月14日:コクリコ坂から
- 7月21日:もののけ姫
2023年の放送済みジブリ作品は以下です。
- 1月6日:ハウルの動く城
- 1月13日:思い出のマーニー
今年も夏に3週連続でジブリ作品の放送が決定しましたね!
他にどの作品が放送されるかの予測については本記事の下部にある「2023年ジブリ地上波の放送予測」で記述しています。
ジブリ作品は、いつ地上波で放送されるか直前まで分からないことがほとんどなので、分かり次第追記していきますね。
しかしジブリの地上波放送予定は過去の放送歴から予測・考察することができますので、過去分も見てみましょう!
ジブリ作品過去のテレビ放送歴
ジブリは同じ作品を2年連続で地上波放送することがあまりないので、過去の放送分を見ることで、ある程度今年放送されるかもしれないジブリ作品を予測することができます。
過去13年間分のジブリ地上波放送一覧を見てみましょう!
(※放送回数は全ての過去分から算出しています)
2022年(計7回)
放送日付 | 作品名 | 放送回数 |
8月26日 | 耳をすませば | 12回 |
8月19日 | となりのトトロ | 18回 |
8月12日 | 天空の城ラピュタ | 17回 |
5月6日 | 崖の上のポニョ | 6回 |
4月29日 | 魔女の宅急便 | 15回 |
1月14日 | 紅の豚 | 13回 |
1月7日 | 千と千尋の神隠し | 10回 |
2021年(計5回)
放送日付 | 作品名 | 放送回数 |
8月27日 | 風立ちぬ | 3回 |
8月20日 | 猫の恩返し | 7回 |
8月13日 | もののけ姫 | 11回 |
4月9日 | ゲド戦記 | 5回 |
4月2日 | ハウルの動く城 | 7回 |
2020年(計7回)
放送日付 | 作品名 | 放送回数 |
12月25日 | 風の谷のナウシカ | 18回 |
11月20日 | ルパン三世カリオストロの城 | 17回 |
8月28日 | 借りぐらしのアリエッティ | 4回 |
8月21日 | コクリコ坂から | 3回 |
8月14日 | となりのトトロ | – |
4月3日 | 思い出のマーニー | 3回 |
3月27日 | 魔女の宅急便 | – |
2019年(計7回)
放送日付 | 作品名 | 放送回数 |
8月30日 | 天空の城ラピュタ | – |
8月23日 | 崖の上のポニョ | – |
8月16日 | 千と千尋の神隠し | – |
4月12日 | 風立ちぬ | – |
4月5日 | 平成狸合戦ぽんぽこ | 9回 |
1月11日 | 耳をすませば | – |
1月4日 | 風の谷のナウシカ | – |
2018年(計11回)
放送日付 | 作品名 | 放送回数 |
11月2日 | 紅の豚 | – |
10月26日 | もののけ姫 | – |
8月31日 | メアリと魔女の花 | 1回 |
8月24日 | 猫の恩返し | – |
8月17日 | となりのトトロ | – |
8月10日 | ハウルの動く城 | – |
5月18日 | かぐや姫の物語 | 2回 |
4月13日 | 火垂るの墓 | 12回 |
1月19日 | ルパン三世カリオストロの城 | – |
1月12日 | ゲド戦記 | – |
1月5日 | 魔女の宅急便 | – |
2017年(計7回)
放送日付 | 作品名 | 放送回数 |
9月29日 | 天空の城ラピュタ | – |
9月22日 | 崖の上のポニョ | – |
7月14日 | 思い出のマーニー | – |
7月7日 | 借りぐらしのアリエッティ | – |
1月27日 | 耳をすませば | – |
1月20日 | 千と千尋の神隠し | – |
1月13日 | 風の谷のナウシカ | – |
2016年(計9回)
放送日付 | 作品名 | 放送回数 |
11月18日 | 猫の恩返し | – |
11月11日 | 紅の豚 | – |
11月4日 | となりのトトロ | – |
10月14日 | ルパン三世カリオストロの城 | – |
8月12日 | コクリコ坂から | – |
8月5日 | もののけ姫 | – |
1月22日 | 耳をすませば | – |
1月20日 | 魔女の宅急便 | – |
1月15日 | 天空の城ラピュタ | – |
2015年(計9回)
放送日付 | 作品名 | 放送回数 |
10月9日 | 思い出のマーニー | – |
10月2日 | ハウルの動く城 | – |
8月28日 | 平成狸合戦ぽんぽこ | – |
8月21日 | おもひでぽろぽろ | 8回 |
8月14日 | 火垂るの墓 | – |
3月13日 | かぐや姫の物語 | – |
2月20日 | 風立ちぬ | – |
2月13日 | 崖の上のポニョ | – |
1月16日 | ルパン三世カリオストロの城 | – |
2014年(計5回)
放送日付 | 作品名 | 放送回数 |
11月21日 | 千と千尋の神隠し | – |
7月18日 | 借りぐらしのアリエッティ | – |
7月11日 | となりのトトロ | – |
7月4日 | もののけ姫 | – |
1月17日 | ゲド戦記 | – |
2013年(計10回)
放送日付 | 作品名 | 放送回数 |
12月27日 | 風の谷のナウシカ | – |
11月29日 | おもひでぽろぽろ | – |
11月22日 | 火垂るの墓 | – |
9月6日 | 紅の豚 | – |
8月2日 | 天空の城ラピュタ | – |
7月19日 | 猫の恩返し | – |
7月12日 | 平成狸合戦ぽんぽこ | – |
7月5日 | 耳をすませば | – |
1月11日 | コクリコ坂から | – |
1月4日 | ハウルの動く城 | – |
2012年(計6回)
放送日付 | 作品名 | 放送回数 |
8月24日 | 崖の上のポニョ | – |
7月13日 | となりのトトロ | – |
7月6日 | 千と千尋の神隠し | – |
5月11日 | 風の谷のナウシカ | – |
4月6日 | 紅の豚 | – |
3月30日 | ルパン三世カリオストロの城 | – |
2011年(計6回)
放送日付 | 作品名 | 放送回数 |
12月16日 | 借りぐらしのアリエッティ | – |
12月9日 | 天空の城ラピュタ | – |
7月15日 | ゲド戦記 | – |
7月8日 | 魔女の宅急便 | – |
7月1日 | もののけ姫 | – |
1月7日 | 千と千尋の神隠し | – |
2010年(計9回)
放送日付 | 作品名 | 放送回数 |
10月22日 | 猫の恩返し | – |
10月8日 | ルパン三世カリオストロの城 | – |
7月23日 | となりのトトロ | – |
7月16日 | ハウルの動く城 | – |
7月9日 | 耳をすませば | – |
7月2日 | 紅の豚 | – |
2月19日 | 風の谷のナウシカ | – |
2月5日 | 崖の上のポニョ | – |
1月8日 | もののけ姫 | – |
2023年ジブリ地上波の放送予測
過去13年をさかのぼってみると、ジブリの地上波の年間放送数は平均で7~8回ほどだということが分かりました。
一番多い年で2018年の11回、一番少ない年は2014年と2021年の5回です。
一番放送が多かった2018年のみ、春夏秋冬の全季節で放送されていますが、それ以外は偏っています。
ですが、間違いなく言えることは毎年8月は必ず放送されます。
子どもたちが夏休みですからね。
一番放送回数が多い作品は、「風の谷のナウシカ」と「となりのトトロ」の18回です。
ジブリの中でも名作中の名作ですよね^^
ではここから、今年放送されるのではないかという作品を予測していきたいと思います。
※あくまで予測ですので外す可能性も大いにあります!
ここでは、6作品をピックアップしてみました。(すでに1月に2作品放送済みのため)
2年連続はないと思うので、2022年放送分は除外しています。あったらすみません。
- 借りぐらしのアリエッティ
- 風立ちぬ
- 風の谷のナウシカ(7月7日放送予定)
- ゲド戦記
- ハウルの動く城
- コクリコ坂から(7月14日放送予定)
根拠は全くありませんが、以上6作品を予想してみました!
過去の放送回数が多いものと少ないものが毎年バランスよく放送されているので、今年も良い感じに勝手に予測してみた感じです。
まとめ
2023年放送予定のジブリ作品についてまとめてみました。
放送が決定し次第、随時更新していきます。
最後までご覧いただきありがとうございました!
みなさんの好きなジブリ作品は何ですか?
地上波放送を待たずに今すぐ視聴したい方はこちらもチェックしてみてくださいね↓↓

